ZIYADD
(FR) , AR
MALE, BAI, né(e) en 2012
Père:
BIBI DE CARRERE
(FR), AR,
Mère:
MIZZNA
(FR), AR,
Père de Mère:
AKBAR
(FR), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
ZIYADD:
N° SIRE : 70003477
Race : AR
Robe : BAI
Date de naissance : 2012
Pays de naissance : FRANCE
Père: BIBI DE CARRERE (FR)
AR , , 1989
Mère: MIZZNA (FR)
AR , , 2002
Père de Mère: AKBAR (FR)
AR , ALEZAN , 1990
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBF volume :
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
SYRTA (TN), AR, AL/RCM, 20/05/2004 | HALIM (TN), AR | FENNANA (TN), AR | SAMIR (TN), AR | du 30/05/2024 au ..., monte: IAC | SR |
JINAN EL BARKA (TN), AR, BAI, 01/03/2016 | KANDAR DU FALGAS (FR), AR | OUAHIDA (TN), AR | HAJJAM (GB), AR | du 12/05/2024 au ..., monte: IAC | SR |
HASNET EL ARAB (TN), AR, B BR F, 06/04/2014 | MAJD AL ARAB (GB), AR | SOUAD HANEM (TN), AR | VENT DREDY (FR), AR | du 06/05/2024 au ..., monte: IAC | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|
Diversité Génitique
Diversité Génitique