SAHM
(TN) , BA
MALE, GRIS, né(e) le 10/05/1980
Père:
EDDAMI
(TN), BA, GRIS
Mère:
MABROUKA
(TN), BA, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
SAHM:
N° SIRE : 59040763
Race : BA
Robe : GRIS
Date de naissance : 10/05/1980
Pays de naissance : TUNISIE
Père: EDDAMI (TN)
BA , GRIS , 1968
Mère: MABROUKA (TN)
BA , BAI , 1995
Père de Mère:
inconnu
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTUB volume : 1
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZIHA , OI, ALEZAN | , 1993 | du 09/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
HALOUA , OI, ALEZAN | , 1987 | du 08/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
MALIKA , OI, BAI | , 1983 | du 06/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
SANHAJA , AB, BAI | , 1994 | du 05/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
RAMIA , BA, BAI | , 1993 | du 04/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
SELMA , AB, ALEZAN | , 1994 | du 04/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
JIRBYA , AB, BAI | , 1987 | du 02/06/1998 au ... , monte: M | SR | |||
SOUSSA , AB, ALEZAN | , 1994 | du 27/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
RAFIA , OI, ALEZAN | , 1983 | du 23/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
HAFIDA , AB, BAI | , 1985 | du 22/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
SAKHRA , AB, ALEZAN | , 1994 | FERFOUL | JALLOUBA | KHALLEDI | du 22/05/1998 au ... , monte: M | SR |
OUERCHA , BA, BAI | , 1992 | IMED | GANTRA | du 21/05/1998 au ... , monte: M | SR | |
OULFA , AB, ALEZAN | , 1992 | du 20/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
GAFSIA , AB, GRIS | , 1984 | NADHIF | MACHTA | HENDAOUI | du 20/05/1998 au ... , monte: M | SR |
KINA , AB, ALEZAN | , 1988 | du 19/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
GHANDOURA , AB, ALEZAN | , 1984 | du 19/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
FAIALA , OI, BAI | , 1988 | du 18/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
OULFA , AB, ALEZAN | , 1992 | du 16/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
MOUNIRA , BA, GRIS | , 1990 | du 13/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
OUAZZANA , BA, GRIS | , 1992 | du 12/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
ISMALLAH ALIK , AB, ALEZAN | , 1986 | FERFOUL | ISMAILIA | GHEZAL | du 11/05/1998 au ... , monte: M | SR |
LILIA , BA, ALEZAN | , 1989 | du 11/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
LAOUATA , OI, BAI | , 1990 | du 09/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
RAJIA , AB, BAI | , 1979 | du 05/05/1998 au ... , monte: M | SR | |||
JARRAYA , AB, GRIS | , 1987 | ENNASSER | JEMMALIA | UR | du 20/03/1998 au ... , monte: M | SR |
JDIDIA , AB, GRIS | , 1987 | du 20/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
RAKIA , OI, BAI | , 1992 | du 19/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
FAHIMA , OI, GR TRU | , 1990 | du 17/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
SAFIRA , OI, BAI | , 1992 | du 17/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
OUIDADIA , BA, GR ROU | , 1992 | du 10/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
HASNA , OI, ALEZAN | , 1992 | du 09/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
REKAYA , AB, ALEZAN | , 1993 | du 04/03/1998 au ... , monte: M | SR | |||
NAJDA , BA, ALEZAN | , 1991 | du 27/02/1998 au ... , monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Total | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|
Diversité Génitique
Diversité Génitique