JEDOUA
(TN) , AR
FEMELLE, AL CRL, né(e) le 26/02/1997
Père:
SOUR
(TN), AR, ALEZAN
Mère:
CHAHRANA
(TN), AR, BAI
Père de Mère:
DYNAMITE III
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
JEDOUA:
N° SIRE : 97550551
Race : AR
Robe : AL CRL
Date de naissance : 26/02/1997
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SOUR (TN)
AR , ALEZAN , 1985
Mère: CHAHRANA (TN)
AR , BAI , 17/02/1990
Père de Mère: DYNAMITE III (TN)
AR , ALEZAN , 1972
Naisseur :
M.KHALED FOURATI
STUD Book Naissance :
TSB volume : 9
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 17/04/2008 au ..., monte: IAF | MB Poulain: CHEIKH EL MARJA , AR, MALE, BAI, né(e) le 28/04/2009 Naisseur : M.KHALED FOURATI |
DARMAN , AR, BAI | 19/04/1998 | DORMANE,AR | DANZINA,AR | ZULUS,AR | du 13/06/2007 au ..., monte: M | VD |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 31/05/2006 au ..., monte: IAF | AV |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 03/05/2005 au ..., monte: IAF | MB Poulain: ZAKHRA , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 24/05/2006 Naisseur : M.KHALED FOURATI |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 12/03/2004 au ..., monte: M | MB Poulain: TAYLESSEN , AR, MALE, BAI, né(e) le 25/03/2005 Naisseur : M.KHALED FOURATI |
SAMIR , AR, AL RUB | 16/04/1985 | SIBAWAIH,AR | CHAJARET EDDOUR,AR | ESMET ALI,AR | du 08/06/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: RAJAHAN , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 30/05/2003 Naisseur : M.KHALED FOURATI |
SAMIR , AR, AL RUB | 16/04/1985 | SIBAWAIH,AR | CHAJARET EDDOUR,AR | ESMET ALI,AR | du 25/05/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: OUARACHAN , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 07/05/2002 Naisseur : M.KHALED FOURATI |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
CHEIKH EL MARJA, AR, MALE, BAI |
28/04/2009 | HAJJAM (AR) | JEDOUA (AR) | M.KHALED FOURATI |
ZAKHRA, AR, FEMELLE, BAI |
24/05/2006 | HAJJAM (AR) | JEDOUA (AR) | M.KHALED FOURATI |
TAYLESSEN, AR, MALE, BAI |
25/03/2005 | HAJJAM (AR) | JEDOUA (AR) | M.KHALED FOURATI |
RAJAHAN, AR, MALE, ALEZAN |
30/05/2003 | SAMIR (AR) | JEDOUA (AR) | M.KHALED FOURATI |
OUARACHAN, AR, MALE, ALEZAN |
07/05/2002 | SAMIR (AR) | JEDOUA (AR) | M.KHALED FOURATI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique