NAFEH
(TN) , AR
MALE, GRIS, né(e) le 11/04/1982
Père:
SOUFYAN
(TN), AR, GRIS
Mère:
CHAJARET EDDOUR
(TN), AR, ALEZAN
Père de Mère:
ESMET ALI
(TN), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
NAFEH:
N° SIRE : 59056471
Race : AR
Robe : GRIS
Date de naissance : 11/04/1982
Pays de naissance : TUNISIE
Père: SOUFYAN (TN)
AR , GRIS , 1966
Mère: CHAJARET EDDOUR (TN)
AR , ALEZAN , 1971
Père de Mère: ESMET ALI (TN)
AR , ALEZAN , 1955
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
TSB volume : 5
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
RANIA , AR, GRIS | 22/01/1984 | FARIS,AR | BISKRA,AR | MISK,AR | du 26/03/2003 au ..., monte: M | VD |
FATFOUTA , AR, ALEZAN | , 1993 | BALLOUT,AR | ROUHIA,AR | MARHABTEEN,AR | du 24/03/2003 au ..., monte: M | SR |
EL HELOUA , AR, GR TRU | , 1992 | OSMAN,AR | RANIA,AR | FARIS,AR | du 24/03/2003 au ..., monte: M | VD |
KABILA , AR, AL/RCM | 28/02/1998 | OSMAN,AR | EL MOURJANA,AR | BALLOUT,AR | du 02/04/2002 au ..., monte: M | VD |
JINEN , AR, GR ROU | 28/02/1997 | OSMAN,AR | ROUMA,AR | MARHABTEEN,AR | du 14/03/2002 au ..., monte: M | VD |
DALLOULA , AR, BAI | 24/01/1991 | BALLOUT,AR | RANA,AR | ILAMANE,AR | du 09/03/2002 au ..., monte: M | VD |
ROUMA , AR, GRIS | 21/01/1984 | MARHABTEEN,AR | BIZERTE,AR | ESMET ALI,AR | du 06/03/2002 au ..., monte: M | VD |
FATFOUTA , AR, ALEZAN | , 1993 | BALLOUT,AR | ROUHIA,AR | MARHABTEEN,AR | du 05/03/2002 au ..., monte: M | VD |
DOUZ , AR, BAI | 04/02/1991 | CHAABANE,AR | OUIKALA,AR | MARHABTEEN,AR | du 28/02/2002 au ..., monte: M | VD |
EL HELOUA , AR, GR TRU | , 1992 | OSMAN,AR | RANIA,AR | FARIS,AR | du 28/02/2002 au ..., monte: M | VD |
RANIA , AR, GRIS | 22/01/1984 | FARIS,AR | BISKRA,AR | MISK,AR | du 25/02/2002 au ..., monte: M | VD |
DALLOULA , AR, BAI | 24/01/1991 | BALLOUT,AR | RANA,AR | ILAMANE,AR | du 31/05/2001 au ..., monte: M | VD |
LOUHBA , AR, AL/CRM | 10/02/1980 | SOUFYAN,AR | ZOUBA,AR | ESMET ALI,AR | du 20/05/2001 au ..., monte: M | SR |
ROUMA , AR, GRIS | 21/01/1984 | MARHABTEEN,AR | BIZERTE,AR | ESMET ALI,AR | du 16/04/2001 au ..., monte: M | VD |
FATFOUTA , AR, ALEZAN | , 1993 | BALLOUT,AR | ROUHIA,AR | MARHABTEEN,AR | du 22/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: OULMIA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 25/02/2002 Naisseur : M.MOKHTAR BELLAGHA |
DAR EL KHIL , AR, GR ROU | 02/01/1991 | MARHABTEEN,AR | LAHIBA,AR | RAGHEB,AR | du 18/03/2001 au ..., monte: M | VD |
EL KAMLA , AR, ALEZAN | , 1992 | OSMAN,AR | BIZERTE,AR | ESMET ALI,AR | du 09/03/2001 au ..., monte: M | SR |
RABDAH , AR, ALEZAN | 23/03/1984 | ILAMANE,AR | KHOUTAIA,AR | SOUFYAN,AR | du 08/03/2001 au ..., monte: M | VD |
FATTOUM , AR, ALEZAN | , 1993 | OSMAN,AR | RATTABA,AR | FARIS,AR | du 02/03/2001 au ..., monte: M | AV |
EL HELOUA , AR, GR TRU | , 1992 | OSMAN,AR | RANIA,AR | FARIS,AR | du 24/02/2001 au ..., monte: M | VD |
REJICH , AR, ALEZAN | 20/02/1984 | FARIS,AR | BEDOUIA,AR | ESMET ALI,AR | du 20/02/2001 au ..., monte: M | SR |
RANIA , AR, GRIS | 22/01/1984 | FARIS,AR | BISKRA,AR | MISK,AR | du 14/02/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: OULIMA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 23/01/2002 Naisseur : M.MOKHTAR BELLAGHA |
FANTAZIA , AR, ALEZAN | , 1993 | TALMOUD,AR | SAHAR,AR | SIBAWAIH,AR | du 06/05/2000 au ..., monte: M | VD |
GHAZIRA , AR, GR ROU | , 1994 | IBN IKHNATOON,AR | JOULFIDAN,AR | RAGHEB,AR | du 16/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: NAFHA , AR, FEMELLE, AL/GRI, né(e) le 02/01/2001 Naisseur : M.SADOK SASSI |
HARKA , AR, AL/CRM | 28/03/1995 | CHEIKH EL ARAB,AR | ZANNOUCHE,AR | HOSNI,AR | du 15/02/2000 au ..., monte: M | SR |
LAMMAHA , AR, ALEZAN | 19/01/1980 | KOUFI,AR | BARAKA II,AR | ESMET ALI,AR | du 20/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MAJARA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 25/04/2000 Naisseur : M.AHMED REGAI |
GHALAH , AR, ALEZAN | , 1994 | OSMAN,AR | ROUMA,AR | MARHABTEEN,AR | du 25/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MOUAFIK , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 09/03/2000 Naisseur : M.SADOK SASSI |
MADDAHA , AR, BAI | 23/03/1981 | KORAICH,AR | NEFISSA,AR | MADANI,AR | du 20/02/1999 au ..., monte: M | VD |
FARHOUDA , AR, BAI F. | , 1993 | DAOUES II,AR | SOUMAIKA,AR | HOSNI,AR | du 17/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MAWHOUB , AR, MALE, BAI, né(e) le 14/03/2000 Naisseur : M.TAHAR KRIFA |
RAHA , AR, ALEZAN | 24/03/1984 | TAYSSIR,AR | ASSIRA,AR | MISK,AR | du 16/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MADDAH , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 30/04/2000 Naisseur : M.SADOK SASSI |
GHAZIRA , AR, GR ROU | , 1994 | IBN IKHNATOON,AR | JOULFIDAN,AR | RAGHEB,AR | du 15/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MALIHA , AR, FEMELLE, AL/GRI, né(e) le 12/01/2000 Naisseur : M.SADOK SASSI |
CHAHBA , AR, AL CRL | 25/02/1990 | IRAKI,AR | LAROUSSA,AR | OUAFFAR,AR | du 24/03/1997 au ..., monte: M | VD |
ATOUAR , AR, ALEZAN | 26/02/1988 | CHIRAZ,AR | JENDOUBA,AR | OUBEID,AR | du 17/03/1997 au ..., monte: M | SR |
ADDALA , AR, ALEZAN | 01/04/1988 | DYNAMITE III,AR | KHAZRAJIA,AR | DAOUES II,AR | du 27/04/1995 au ..., monte: M | VD |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1999 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2001 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2002 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2003 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
OULMIA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
25/02/2002 | NAFEH (AR) | FATFOUTA (AR) | M.MOKHTAR BELLAGHA |
OULIMA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
23/01/2002 | NAFEH (AR) | RANIA (AR) | M.MOKHTAR BELLAGHA |
NAFHA, AR, FEMELLE, AL/GRI |
02/01/2001 | NAFEH (AR) | GHAZIRA (AR) | M.SADOK SASSI |
MADDAH, AR, MALE, ALEZAN |
30/04/2000 | NAFEH (AR) | RAHA (AR) | M.SADOK SASSI |
MAJARA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
25/04/2000 | NAFEH (AR) | LAMMAHA (AR) | M.AHMED REGAI |
MAWHOUB, AR, MALE, BAI |
14/03/2000 | NAFEH (AR) | FARHOUDA (AR) | M.TAHAR KRIFA |
MOUAFIK, AR, MALE, ALEZAN |
09/03/2000 | NAFEH (AR) | GHALAH (AR) | M.SADOK SASSI |
MALIHA, AR, FEMELLE, AL/GRI |
12/01/2000 | NAFEH (AR) | GHAZIRA (AR) | M.SADOK SASSI |
Diversité Génitique
Diversité Génitique