NOUMI
(TN) , AB , mort le 06/08/2003
MALE, BAI, né(e) le 02/05/1991

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
NOUMI:
N° SIRE : 55000638
Race : AB
Robe : BAI
Date de naissance : 02/05/1991
Pays de naissance : TUNISIE
Père:
inconnu
Mère:
inconnu
Père de Mère:
inconnu
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTUB volume :
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
HEDIA , AB, ALEZAN | , 1985 | , | , | , | du 28/05/1998 au ..., monte: M | SR |
FAIKA , OI, ALEZAN | , 1992 | , | , | , | du 27/05/1998 au ..., monte: M | SR |
FARSA , AB, ALEZAN | , 1983 | OUERTANI,AB | OUMI TRAKI,AB | HASSI,BA | du 23/05/1998 au ..., monte: M | SR |
NAOUEL , BA, BAI | , 1991 | , | , | , | du 22/05/1998 au ..., monte: M | SR |
NEILA , AB, ALEZAN | , 1991 | , | , | , | du 21/05/1998 au ..., monte: M | SR |
AKYDA , OI, BAI | , 1990 | , | , | , | du 19/05/1998 au ..., monte: M | SR |
LAMIRA , AB, BAI | , 1989 | , | , | , | du 19/05/1998 au ..., monte: M | SR |
RABAB , OI, BAI | , 1985 | , | , | , | du 18/05/1998 au ..., monte: M | SR |
TRONJA , AB, GRIS | , 1981 | HEMDEN,BA | LIMAIA,AB | FLIFEL,AB | du 16/05/1998 au ..., monte: M | SR |
GHALBA , AB, ALEZAN | , 1984 | FERFOUL,AB | LIMAIA,AB | FLIFEL,AB | du 15/05/1998 au ..., monte: M | SR |
HOUDA , AB, ALEZAN | , 1985 | RAGAG,BA | GHALIA,BA | , | du 14/05/1998 au ..., monte: M | SR |
GATIFA , OI, BAI | , 1985 | , | , | , | du 14/05/1998 au ..., monte: M | SR |
SAFOUA , OI, ALEZAN | , 1993 | , | , | , | du 12/05/1998 au ..., monte: M | SR |
JOUBA , OI, ALEZAN | , 1990 | , | , | , | du 11/05/1998 au ..., monte: M | SR |
MENTAHA , AB, GRIS | , 1990 | , | , | , | du 11/05/1998 au ..., monte: M | SR |
RABBAHA , OI, GRIS | , 1987 | , | , | , | du 09/05/1998 au ..., monte: M | SR |
TAOUS , OI, ALEZAN | , 1993 | , | , | , | du 19/03/1998 au ..., monte: M | SR |
EL YASMINA , OI, GR TRU | , 1990 | , | , | , | du 17/03/1998 au ..., monte: M | SR |
THAMRA , OI, ALEZAN | , 1992 | , | , | , | du 09/03/1998 au ..., monte: M | SR |
THIBAR , AB, ALEZAN | , 1981 | FERFOUL,AB | HAYAT,AB | SAFI,AB | du 07/03/1998 au ..., monte: M | SR |
LAMIRA , AB, ALEZAN | , 1988 | , | , | , | du 05/03/1998 au ..., monte: M | SR |
FEDIA , OI, BAI | , 1992 | , | , | , | du 04/03/1998 au ..., monte: M | SR |
GANTA , BA, ALEZAN | , 1984 | , | , | , | du 03/03/1998 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|
Diversité Génitique
Diversité Génitique