NOUR
(TN) , BA , mort le 12/06/2012
MALE, BAI, né(e) le 16/04/1991
Père:
HANNABAL
(TN), BA, BAI
Mère:
DOHA
(TN), BA,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
NOUR:
N° SIRE : 55000345
Race : BA
Robe : BAI
Date de naissance : 16/04/1991
Pays de naissance : TUNISIE
Père: HANNABAL (TN)
BA , BAI , 1971
Mère: DOHA (TN)
BA , ,
Père de Mère:
inconnu
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTUB volume : 1
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
FARACHA , OI, GRIS | , 1989 | , | , | , | du 11/05/1998 au ..., monte: M | SR |
MARIAM , OI, ALEZAN | , 1992 | , | , | , | du 09/05/1998 au ..., monte: M | SR |
DORRA , OI, ALEZAN | , 1984 | , | , | , | du 07/05/1998 au ..., monte: M | SR |
AMIRA , OI, GRIS | , 1976 | , | , | , | du 06/05/1998 au ..., monte: M | SR |
AZIZA , OI, ALEZAN | , 1989 | , | , | , | du 03/05/1998 au ..., monte: M | SR |
SOUHIR , OI, GRIS | , 1992 | , | , | , | du 30/04/1998 au ..., monte: M | SR |
SAMRA , OI, GRIS | , 1984 | , | , | , | du 30/04/1998 au ..., monte: M | SR |
DALILA , OI, BAI | , 1976 | , | , | , | du 28/04/1998 au ..., monte: M | SR |
JALILA , OI, GRIS | , 1987 | , | , | , | du 27/04/1998 au ..., monte: M | SR |
ZAHIA , OI, GRIS | , 1982 | , | , | , | du 26/04/1998 au ..., monte: M | SR |
NADOUA , OI, BAI | , 1994 | , | , | , | du 25/04/1998 au ..., monte: M | SR |
JHINA , OI, BAI | , 1984 | , | , | , | du 24/04/1998 au ..., monte: M | SR |
ZAZIA , OI, GRIS | , 1993 | , | , | , | du 20/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MESSOUDA , OI, ALEZAN | , 1989 | , | , | , | du 18/04/1998 au ..., monte: M | SR |
SILIANA , BA, ALEZAN | , 1994 | , | , | , | du 17/04/1998 au ..., monte: M | SR |
AZIZA , OI, BAI | , 1992 | , | , | , | du 15/04/1998 au ..., monte: M | SR |
LOULA , OI, GR ROU | , 1983 | , | , | , | du 14/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MECHIA , OI, GRIS | , 1994 | , | , | , | du 16/03/1998 au ..., monte: M | SR |
DALAILLE , OI, GRIS | , 1990 | , | , | , | du 10/03/1998 au ..., monte: M | SR |
GHAZALLA , OI, BAI | , 1993 | , | , | , | du 09/03/1998 au ..., monte: M | SR |
GLANZA , OI, ALEZAN | , 1980 | , | , | , | du 06/03/1998 au ..., monte: M | SR |
FARIDA , OI, GRIS | , 1989 | , | , | , | du 03/03/1998 au ..., monte: M | SR |
JADIRA , OI, BAI | , 1989 | , | , | , | du 02/03/1998 au ..., monte: M | SR |
SAMARA , OI, GRIS | , 1982 | , | , | , | du 26/02/1998 au ..., monte: M | SR |
JOUMNA , OI, BAI | , 1986 | , | , | , | du 24/02/1998 au ..., monte: M | SR |
MOUJA , AB, BAI | , 1990 | , | , | , | du 23/02/1998 au ..., monte: M | SR |
KOUFIA , OI, GRIS | , 1985 | , | , | , | du 16/02/1998 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|
Diversité Génitique
Diversité Génitique