MEJED
(TN) , BA
MALE, ALEZAN, né(e) le 24/04/1990

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
MEJED:
N° SIRE : 55000344
Race : BA
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 24/04/1990
Pays de naissance : TUNISIE
Père:
inconnu
Mère:
inconnu
Père de Mère:
inconnu
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTUB volume :
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKOUA , OI, GRIS | , 1991 | , | , | , | du 11/06/1998 au ..., monte: M | SR |
ZINA , OI, ALEZAN | , 1982 | , | , | , | du 27/05/1998 au ..., monte: M | SR |
OUZARA , AB, BAI | , 1992 | , | , | , | du 22/05/1998 au ..., monte: M | SR |
NISRA , BA, ALEZAN | , 1991 | , | , | , | du 21/05/1998 au ..., monte: M | SR |
OUM EZZINE , AB, BAI | , 1992 | , | , | , | du 20/05/1998 au ..., monte: M | SR |
NACIRA , AB, BAI | , 1981 | , | , | , | du 18/05/1998 au ..., monte: M | SR |
JAOUIDA , OI, GRIS | , 1993 | , | , | , | du 18/05/1998 au ..., monte: M | SR |
OUANANA , AB, GRIS | , 1992 | , | , | , | du 17/05/1998 au ..., monte: M | SR |
SAKIA , AB, ALEZAN | , 1980 | , | , | , | du 15/05/1998 au ..., monte: M | SR |
SARAB , OI, ALEZAN | , 1990 | , | , | , | du 12/05/1998 au ..., monte: M | SR |
NAIMA , AB, ALEZAN | , 1991 | , | , | , | du 11/05/1998 au ..., monte: M | SR |
SOUKAINA , OI, BAI | , 1989 | , | , | , | du 09/05/1998 au ..., monte: M | SR |
EL FAJJA , AB, ALEZAN | , 1982 | , | , | , | du 20/03/1998 au ..., monte: M | SR |
LAMIRA , OI, BAI | , 1992 | , | , | , | du 19/03/1998 au ..., monte: M | SR |
SAYDA , OI, BAI | , 1983 | , | , | , | du 18/03/1998 au ..., monte: M | SR |
LOUZA , AB, GRIS | , 1989 | , | , | , | du 17/03/1998 au ..., monte: M | SR |
JEBRA , OI, BAI | , 1990 | , | , | , | du 17/03/1998 au ..., monte: M | SR |
ATILA , OI, GRIS | , 1988 | , | , | , | du 11/03/1998 au ..., monte: M | SR |
OUMAIMA , AB, GRIS | , 1992 | FHAL,BA | ETTOUNSIA,AB | FLIFEL,AB | du 04/03/1998 au ..., monte: M | SR |
JOUDA , OI, ALEZAN | , 1987 | , | , | , | du 03/03/1998 au ..., monte: M | SR |
MAATOUGA , AB, BAI | , 1990 | , | , | , | du 02/03/1998 au ..., monte: M | SR |
ZAHYA , OI, GRIS | , 1988 | , | , | , | du 26/02/1998 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|
Diversité Génitique
Diversité Génitique