LASSAAD
(TN) , BA
MALE, ALEZAN, né(e) le 06/03/1989
Père:
RMILI
(TN), BA,
Mère:
GHANMA
(TN), BA, ALEZAN
Père de Mère:
LAOUIDI
(TN), BA,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
LASSAAD:
N° SIRE : 55000342
Race : BA
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 06/03/1989
Pays de naissance : TUNISIE
Père: RMILI (TN)
BA , ,
Mère: GHANMA (TN)
BA , ALEZAN , 1984
Père de Mère: LAOUIDI (TN)
BA , ,
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBTUB volume : 1
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
HALIMA , OI, BAI | , 1985 | , | , | , | du 13/05/1998 au ..., monte: M | SR |
FADHILA , AB, BAI | , 1983 | OUERTANI,AB | ISLAMIA,AB | , | du 11/05/1998 au ..., monte: M | SR |
MOURITANIA , AB, GR ROU | , 1990 | , | , | , | du 09/05/1998 au ..., monte: M | SR |
RANIA , AB, ALEZAN | , 1993 | , | , | , | du 02/05/1998 au ..., monte: M | SR |
GHAROUCHA , BA, GRIS | , 1984 | , | , | , | du 01/05/1998 au ..., monte: M | SR |
RAOUYA , BA, ALEZAN | , 1993 | , | , | , | du 29/04/1998 au ..., monte: M | SR |
KOUBA II , AB, ALEZAN | , 1988 | FARHAN,AB | FARSA,AB | FAREH,AB | du 29/04/1998 au ..., monte: M | SR |
KAHOUA , AB, ALEZAN | , 1988 | , | , | , | du 26/04/1998 au ..., monte: M | SR |
SOMAA , AB, GRIS | , 1980 | EDDAMI,BA | NAJIBA,AB | TELIL,BA | du 25/04/1998 au ..., monte: M | SR |
KELIBIA , AB, BAI | , 1988 | , | , | , | du 22/04/1998 au ..., monte: M | SR |
RAMLA , BA, ALEZAN | , 1993 | FAOUZI,BA | FAIZA,BA | , | du 21/04/1998 au ..., monte: M | SR |
KAMANJA , AB, ALEZAN | , 1980 | EL GABSI,AB | SANDOUS,BA | KHAMMASSI,BA | du 21/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MEJDA , AB, ALEZAN | , 1990 | , | , | , | du 20/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MABROUKA , OI, ALEZAN | , 1987 | , | , | , | du 20/04/1998 au ..., monte: M | SR |
LAMIRA , BA, GR ROU | , 1989 | KAMEL,BA | JALILA,BA | EL HAJEB,BA | du 20/04/1998 au ..., monte: M | SR |
RABTA , AB, ALEZAN | , 1993 | LOKMAN,BA | EL MOUJJA,AB | FERFAR,BA | du 19/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MANJOURA , BA, ALEZAN | , 1990 | , | , | , | du 19/04/1998 au ..., monte: M | SR |
SIFOUNA , AB, BAI | , 1994 | , | , | , | du 18/04/1998 au ..., monte: M | SR |
NEJMA , AB, BAI | , 1991 | LAJRI,BA | SOULAMYA,AB | FERFAR,BA | du 18/04/1998 au ..., monte: M | SR |
FAIKA , AB, GR TRU | , 1983 | , | , | , | du 16/04/1998 au ..., monte: M | SR |
SLOUGUIA , AB, BAI | 10/04/1994 | , | , | , | du 15/04/1998 au ..., monte: M | SR |
OUALIDA , BA, ALEZAN | 10/04/1992 | , | , | , | du 14/04/1998 au ..., monte: M | SR |
JIRAFA , AB, BAI | , 1987 | , | , | , | du 13/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MOUJA , AB, ALEZAN | , 1990 | , | , | , | du 13/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MERZAKA , AB, BAI | , 1990 | , | , | , | du 10/04/1998 au ..., monte: M | SR |
FERDA , AB, BAI | , 1983 | , | , | , | du 09/04/1998 au ..., monte: M | SR |
GUITARA , AB, ALEZAN | , 1984 | , | , | , | du 04/04/1998 au ..., monte: M | SR |
OUAADIA , BA, BAI | 01/05/1992 | , | , | , | du 02/04/1998 au ..., monte: M | SR |
MONIA , BA, ALEZAN | , 1990 | , | , | , | du 01/04/1998 au ..., monte: M | SR |
SABRA , AB, ALEZAN | 30/03/1994 | , | , | , | du 31/03/1998 au ..., monte: M | SR |
HAFIDHA , BA, ALEZAN | , 1985 | , | , | , | du 29/03/1998 au ..., monte: M | SR |
SOULAMYA , AB, ALEZAN | , 1980 | FERFAR,BA | JNINA,AB | TAOUFIK,AB | du 29/03/1998 au ..., monte: M | SR |
SEBTA , BA, GR ROU | 16/04/1994 | , | , | , | du 28/03/1998 au ..., monte: M | SR |
RAFIKA , AB, ALEZAN | 02/04/1993 | , | , | , | du 23/03/1998 au ..., monte: M | SR |
HOUDA , AB, GRIS | , 1985 | SAHM,BA | SOUSSA,AB | LOUBAN,BA | du 23/03/1998 au ..., monte: M | SR |
IHOUDIA , AB, GRIS | , 1986 | JEMJEM,AB | SOUSSA,BA | HASSI,BA | du 23/03/1998 au ..., monte: M | SR |
OUKALA , BA, GRIS | , 1992 | , | , | , | du 20/03/1998 au ..., monte: M | SR |
KITABIA , AB, GR ROU | , 1988 | FAHEM,BA | JAMRA,AB | NARJESS,AB | du 19/03/1998 au ..., monte: M | SR |
HAJJA , BA, GRIS | , 1985 | , | , | , | du 18/03/1998 au ..., monte: M | SR |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|
Diversité Génitique
Diversité Génitique