MISTER SICY
(FR) , PS , mort le 05/05/2005
MALE, ALEZAN, né(e) le 13/05/1986
Père:
SICYOS
(US), PS, ALEZAN
Mère:
MRS ANNIE
(FR), PS, ALEZAN
Père de Mère:
BOLKONSKI
(IE), PS,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
MISTER SICY:
N° SIRE : 55000340
Race : PS
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 13/05/1986
Pays de naissance : FRANCE
Père: SICYOS (US)
PS , ALEZAN , 1981
Mère: MRS ANNIE (FR)
PS , ALEZAN , 1981
Père de Mère: BOLKONSKI (IE)
PS , ,
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBF volume : 41
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SANNKAYA , PS, ALEZAN | 23/01/1992 | SOVIET STAR,PS | SAFKA,PS | IRISH RIVER,PS | du 29/05/2002 au ..., monte: M | SR |
BOLD GREEN , PS, AL/CRM | 18/02/1996 | IRISH SHOAL,PS | BOLDNIKA,PS | NIKOS,PS | du 11/05/2002 au ..., monte: M | VD |
ART MODERNE , PS, ALEZAN | 10/03/1998 | IRISH SHOAL,PS | ARTEMIA,PS | ART FRANCAIS,PS | du 30/04/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: ARABESQUES , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 31/03/2003 Naisseur : M.AHMED SAGUER |
HIGHEST WEDGE , PS, ALEZAN | 31/01/1993 | HIGHEST HONOR,PS | WEDGE CUT,PS | BE MY GUEST,PS | du 24/04/2002 au ..., monte: M | SR |
WILLANDA , PS, BAI F. | 04/05/1982 | WOLLOW,PS | ESTADA,PS | LUTHIER,PS | du 04/04/2002 au ..., monte: M | AV |
TRINITAINE , PS, BAI | 25/04/1990 | LEADING COUNSEL,PS | LADY ALCO,PS | NONOALCO,PS | du 03/04/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BB/ALB, né(e) le 27/03/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SIXIEME SENS , PS, GR ROU | 30/01/1995 | KENDOR,PS | MAWARDY,PS | MENDEZ,PS | du 28/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: SENS UNIQUE , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/03/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
CLASSICAL WAY , PS, BAI BR | 06/04/1996 | IRISH SHOAL,PS | SEIS LUCES,PS | THE WONDER,PS | du 14/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 08/03/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SCANDALEUSE , PS, BAI | 18/03/1991 | GROOM DANCER,PS | SUMMER PARTIES,PS | VAGUELY NOBLE,PS | du 14/03/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: SCAN , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 20/02/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BEST OF THE BEST , PS, BAI BR | 13/02/1997 | IRISH SHOAL,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 10/03/2002 au ..., monte: M | VD |
HIGHEST PLEASURE , PS, BAI F. | 02/03/1987 | FOOLISH PLEASURE,PS | TEISEN LAP,PS | ONE FOR ALL,PS | du 09/03/2002 au ..., monte: M | VD |
TABLAH , PS, BAI | 01/01/1991 | SILVER HAWK,PS | HALHOLAH,PS | SECRETO,PS | du 21/02/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: DIABOLO IN ME , PS, MALE, BAI, né(e) le 13/02/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
HAPPY WAKI , PS, AL/LRB | 05/06/1984 | MISWAKI,PS | HAPPY RIVER,PS | RIVERMAN,PS | du 20/02/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: SIGN YOUR NAME , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 20/02/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
CHRISTENE K , PS, B BR F | 14/04/1979 | SIR IVOR,PS | QUIET CHARM,PS | NEARCTIC,PS | du 19/02/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 24/02/2003 Naisseur : HAR. MEDDEB |
WHAT MAGIC , PS, BAI F. | 24/04/1990 | MAGICAL WONDER,PS | WHATEVERYOUSAY,PS | VERBATIM,PS | du 02/05/2001 au ..., monte: M | VD |
LOREDANA , PS, BAI | 03/04/1991 | DAZIBAO,PS | MIYA,PS | CZAR PRINCE,PS | du 24/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: ZINGARO , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 26/03/2002 Naisseur : MME.SOPHIE CHALMANDRIER |
TRINITAINE , PS, BAI | 25/04/1990 | LEADING COUNSEL,PS | LADY ALCO,PS | NONOALCO,PS | du 18/04/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: MISTERIEUSE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 25/03/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
CHRISTENE K , PS, B BR F | 14/04/1979 | SIR IVOR,PS | QUIET CHARM,PS | NEARCTIC,PS | du 12/04/2001 au ..., monte: M | VD |
BEST OF THE BEST , PS, BAI BR | 13/02/1997 | IRISH SHOAL,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 04/04/2001 au ..., monte: M | VD |
SIXIEME SENS , PS, GR ROU | 30/01/1995 | KENDOR,PS | MAWARDY,PS | MENDEZ,PS | du 14/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: SENS INVERSE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 19/03/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 12/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: SICYOS CHILD , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 16/03/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SCANDALEUSE , PS, BAI | 18/03/1991 | GROOM DANCER,PS | SUMMER PARTIES,PS | VAGUELY NOBLE,PS | du 04/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: EXTRAVAGANT , PS, MALE, BAI, né(e) le 10/02/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
TABLAH , PS, BAI | 01/01/1991 | SILVER HAWK,PS | HALHOLAH,PS | SECRETO,PS | du 03/03/2001 au ..., monte: M | VD |
WILLANDA , PS, BAI F. | 04/05/1982 | WOLLOW,PS | ESTADA,PS | LUTHIER,PS | du 24/02/2001 au ..., monte: M | VD |
HIGHEST PLEASURE , PS, BAI F. | 02/03/1987 | FOOLISH PLEASURE,PS | TEISEN LAP,PS | ONE FOR ALL,PS | du 19/02/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: SOMEONE SPECIAL , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/01/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
GOLDEN BUSHY , PS, ALEZAN | 03/04/1992 | INDIAN RIDGE,PS | BUSHY TOP,PS | THATCHING,PS | du 15/05/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: GOLDEN FIRE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 09/05/2001 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
TRINITAINE , PS, BAI | 25/04/1990 | LEADING COUNSEL,PS | LADY ALCO,PS | NONOALCO,PS | du 06/05/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: NEVER MIND , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 11/04/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MAWARDY , PS, GRIS | , 1986 | MENDEZ,PS | BLUE RIDER,PS | WAJIMA,PS | du 23/04/2000 au ..., monte: M | SR |
ARTEMIA , PS, BAI | 17/05/1992 | ART FRANCAIS,PS | ZAYMINA,PS | ZEDDAAN,PS | du 09/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: AIRLINE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 11/02/2001 Naisseur : M.AHMED SAGUER |
HIGHEST PLEASURE , PS, BAI F. | 02/03/1987 | FOOLISH PLEASURE,PS | TEISEN LAP,PS | ONE FOR ALL,PS | du 05/03/2000 au ..., monte: M | VD |
LA TIPOLIA , PS, BAI F. | 26/01/1990 | BAILLAMONT,PS | ECHOES OF ETERNITY,PS | COUGAR,PS | du 16/02/2000 au ..., monte: M | VD |
SCANDALEUSE , PS, BAI | 18/03/1991 | GROOM DANCER,PS | SUMMER PARTIES,PS | VAGUELY NOBLE,PS | du 14/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: THE DANCER , PS, MALE, BAI, né(e) le 25/02/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BOSSALANDA , PS, B BR F | 06/04/1983 | NEBOS,PS | APPELLANDA,PS | REFORM,PS | du 02/06/1999 au ..., monte: M | VD |
TOP MODEL , PS, ALEZAN | 01/05/1995 | TI KING,PS | ELEGANTE,PS | DAZIBAO,PS | du 28/05/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: FELFEL , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 12/04/2000 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
HIGHEST WEDGE , PS, ALEZAN | 31/01/1993 | HIGHEST HONOR,PS | WEDGE CUT,PS | BE MY GUEST,PS | du 05/05/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 23/05/2000 Naisseur : |
BLONDINE , PS, ALEZAN | 16/04/1994 | ALLUVIA,PS | FEIZA,PS | LARKHILL,PS | du 08/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: BELLE SICY , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 05/04/2000 Naisseur : M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
MARQUISE , PS, BAI BR | 27/02/1994 | ANGELICO,PS | LUCKY WOMAN,PS | DAZIBAO,PS | du 03/04/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: SICY , PS, FEMELLE, BAI BR, né(e) le 13/03/2000 Naisseur : M.MOHAMED MEZGHANI |
DALIDA , PS, BAI | 15/04/1992 | KOUM,PS | HAPPY GIRL,PS | HICKLETON,PS | du 30/03/1999 au ..., monte: M | AV |
HIGHEST PLEASURE , PS, BAI F. | 02/03/1987 | FOOLISH PLEASURE,PS | TEISEN LAP,PS | ONE FOR ALL,PS | du 23/03/1999 au ..., monte: M | VD |
VARETA , PS, BAI | , 1992 | DAZIBAO,PS | PRINCESS D'OUCHKA,PS | ZEDDAAN,PS | du 21/03/1999 au ..., monte: M | SR |
MARIA RIVERA , PS, BAI BR | 17/02/1989 | RIVER RIVER,PS | MARIA CIGNAROLI,PS | DANCE IN TIME,PS | du 13/03/1999 au ..., monte: M | VD |
OTTAWA , PS, BAI | 06/04/1983 | KOUM,PS | FELLA,PS | FONS,PS | du 21/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: NUMBER FIVE , PS, MALE, BAI, né(e) le 20/02/2000 Naisseur : M.MOH. ALI GAOUA |
SIXIEME SENS , PS, GR ROU | 30/01/1995 | KENDOR,PS | MAWARDY,PS | MENDEZ,PS | du 20/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: SEPTIEME SENS , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 02/03/2000 Naisseur : HAR. MEDDEB |
TAGELLE , PS, BAI | , 1992 | TAGEL,PS | SWEET GEORGIA,PS | MATAHAWK,PS | du 16/02/1999 au ..., monte: M | VD |
ETEINCELLE , PS, ALEZAN | , 1993 | CORVIGLIA,PS | DISTALA,PS | SASSAFRAS,PS | du 15/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: ETAMORE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 15/01/2000 Naisseur : M.AMEUR EL GHALI |
LADY'S SONG , PS, ALEZAN | , 1986 | CZAR PRINCE,PS | HARVEST FESTIVAL,PS | SILLY SEASON,PS | du 14/02/1999 au ..., monte: M | AV |
LA TIPOLIA , PS, BAI F. | 26/01/1990 | BAILLAMONT,PS | ECHOES OF ETERNITY,PS | COUGAR,PS | du 14/02/1999 au ..., monte: M | VD |
MISS BIRD , PS, BAI | 17/03/1993 | PAMPABIRD,PS | CHRISTENE K,PS | SIR IVOR,PS | du 10/05/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: IRISH BIRD , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 05/04/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
HAPPY WAKI , PS, AL/LRB | 05/06/1984 | MISWAKI,PS | HAPPY RIVER,PS | RIVERMAN,PS | du 04/05/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: MISTER WAY , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 29/04/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
HIGHEST WEDGE , PS, ALEZAN | 31/01/1993 | HIGHEST HONOR,PS | WEDGE CUT,PS | BE MY GUEST,PS | du 03/05/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: HIGH AND LOW , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 25/04/1999 Naisseur : M.RIDHA HFAIEDH |
FEIZA , PS, ALEZAN | , 1987 | LARKHILL,PS | BLANDINE,PS | TI AMO,PS | du 11/04/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: FABRICE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 19/03/1999 Naisseur : M.MONCEF BACCOUCHE |
VARETA , PS, BAI | , 1992 | DAZIBAO,PS | PRINCESS D'OUCHKA,PS | ZEDDAAN,PS | du 10/04/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: VERITABLE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 15/03/1999 Naisseur : M.LOTFI KHIARI |
ALLUVION , PS, BAI | 05/04/1994 | ALLUVIA,PS | HAYET,PS | BEAUBOURG,PS | du 07/04/1998 au ..., monte: M | VD |
MARIA RIVERA , PS, BAI BR | 17/02/1989 | RIVER RIVER,PS | MARIA CIGNAROLI,PS | DANCE IN TIME,PS | du 24/03/1998 au ..., monte: M | VD |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 23/03/1998 au ..., monte: M | AV |
HILARY , PS, B BR F | 08/02/1992 | GOZZI,PS | HAITI,PS | TISIAS,PS | du 21/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: HALLE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 13/04/1999 Naisseur : M.MONCEF BACCOUCHE |
EVERLY , PS, BAI | , 1986 | KOUM,PS | EVER LUCKY,PS | TIMMY MY BOY,PS | du 18/03/1998 au ..., monte: M | SR |
DALAKALIA , PS, ALEZAN | 01/02/1984 | VIKING,PS | FIRST LIGHT,PS | PRIMERA,PS | du 09/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: SISSI BOY , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 08/03/1999 Naisseur : M.SADOK SASSI |
WILLANDA , PS, BAI F. | 04/05/1982 | WOLLOW,PS | ESTADA,PS | LUTHIER,PS | du 03/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: PAROLE ET MUSIQUE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 14/02/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SEIS LUCES , PS, BAI BR | 01/03/1985 | THE WONDER,PS | POLIPHONY,PS | POLIC,PS | du 02/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: SO PRETTY , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 25/01/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MAWARDY , PS, GRIS | , 1986 | MENDEZ,PS | BLUE RIDER,PS | WAJIMA,PS | du 24/02/1998 au ..., monte: M | VD |
CHRISTENE K , PS, B BR F | 14/04/1979 | SIR IVOR,PS | QUIET CHARM,PS | NEARCTIC,PS | du 21/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: MISTER BOND , PS, MALE, BAI, né(e) le 12/05/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ALTA LOMA , PS, ALEZAN | 02/03/1988 | FAST TOPAZE,PS | KASALA,PS | BLUSHING GROOM,PS | du 18/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, FEMELLE, , né(e) le 06/01/1999 Naisseur : |
LA TIPOLIA , PS, BAI F. | 26/01/1990 | BAILLAMONT,PS | ECHOES OF ETERNITY,PS | COUGAR,PS | du 15/02/1998 au ..., monte: M | VD |
BELLE LIO , PS, BAI BR | 28/03/1987 | BRAVE JOHNNY,PS | LIOMA,PS | LIONEL,PS | du 13/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: MISTER JOHNNY , PS, MALE, BAI, né(e) le 09/01/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 18 | 1 | 12 | 4 | 1 |
1999 | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 |
2000 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2001 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 |
2002 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
ARABESQUES, PS, FEMELLE, ALEZAN, 31/03/2003 |
MISTER SICY (PS) | ART MODERNE (PS) | M.AHMED SAGUER |
, PS, MALE, BB/ALB, 27/03/2003 |
MISTER SICY (PS) | TRINITAINE (PS) | HAR. MEDDEB |
SENS UNIQUE, PS, MALE, BAI, 23/03/2003 |
MISTER SICY (PS) | SIXIEME SENS (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, FEMELLE, BAI, 08/03/2003 |
MISTER SICY (PS) | CLASSICAL WAY (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, FEMELLE, BAI, 24/02/2003 |
MISTER SICY (PS) | CHRISTENE K (PS) | HAR. MEDDEB |
SCAN, PS, MALE, ALEZAN, 20/02/2003 |
MISTER SICY (PS) | SCANDALEUSE (PS) | HAR. MEDDEB |
SIGN YOUR NAME, PS, MALE, ALEZAN, 20/02/2003 |
MISTER SICY (PS) | HAPPY WAKI (PS) | HAR. MEDDEB |
DIABOLO IN ME, PS, MALE, BAI, 13/02/2003 |
MISTER SICY (PS) | TABLAH (PS) | HAR. MEDDEB |
ZINGARO, PS, MALE, ALEZAN, 26/03/2002 |
MISTER SICY (PS) | LOREDANA (PS) | MME.SOPHIE CHALMANDRIER |
MISTERIEUSE, PS, FEMELLE, BAI, 25/03/2002 |
MISTER SICY (PS) | TRINITAINE (PS) | HAR. MEDDEB |
SENS INVERSE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 19/03/2002 |
MISTER SICY (PS) | SIXIEME SENS (PS) | HAR. MEDDEB |
SICYOS CHILD, PS, FEMELLE, BAI, 16/03/2002 |
MISTER SICY (PS) | LEVANTENE (PS) | HAR. MEDDEB |
EXTRAVAGANT, PS, MALE, BAI, 10/02/2002 |
MISTER SICY (PS) | SCANDALEUSE (PS) | HAR. MEDDEB |
SOMEONE SPECIAL, PS, MALE, BAI, 23/01/2002 |
MISTER SICY (PS) | HIGHEST PLEASURE (PS) | HAR. MEDDEB |
GOLDEN FIRE, PS, MALE, ALEZAN, 09/05/2001 |
MISTER SICY (PS) | GOLDEN BUSHY (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
NEVER MIND, PS, FEMELLE, BAI, 11/04/2001 |
MISTER SICY (PS) | TRINITAINE (PS) | HAR. MEDDEB |
THE DANCER, PS, MALE, BAI, 25/02/2001 |
MISTER SICY (PS) | SCANDALEUSE (PS) | HAR. MEDDEB |
AIRLINE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 11/02/2001 |
MISTER SICY (PS) | ARTEMIA (PS) | M.AHMED SAGUER |
, PS, MALE, ALEZAN, 23/05/2000 |
MISTER SICY (PS) | HIGHEST WEDGE (PS) | |
FELFEL, PS, MALE, ALEZAN, 12/04/2000 |
MISTER SICY (PS) | TOP MODEL (PS) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
BELLE SICY, PS, FEMELLE, ALEZAN, 05/04/2000 |
MISTER SICY (PS) | BLONDINE (PS) | M.MOH. SAHBI BACCOUCHE |
SICY, PS, FEMELLE, BAI BR, 13/03/2000 |
MISTER SICY (PS) | MARQUISE (PS) | M.MOHAMED MEZGHANI |
SEPTIEME SENS, PS, FEMELLE, BAI, 02/03/2000 |
MISTER SICY (PS) | SIXIEME SENS (PS) | HAR. MEDDEB |
NUMBER FIVE, PS, MALE, BAI, 20/02/2000 |
MISTER SICY (PS) | OTTAWA (PS) | M.MOH. ALI GAOUA |
ETAMORE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 15/01/2000 |
MISTER SICY (PS) | ETEINCELLE (PS) | M.AMEUR EL GHALI |
MISTER BOND, PS, MALE, BAI, 12/05/1999 |
MISTER SICY (PS) | CHRISTENE K (PS) | HAR. MEDDEB |
MISTER WAY, PS, MALE, ALEZAN, 29/04/1999 |
MISTER SICY (PS) | HAPPY WAKI (PS) | HAR. MEDDEB |
HIGH AND LOW, PS, FEMELLE, ALEZAN, 25/04/1999 |
MISTER SICY (PS) | HIGHEST WEDGE (PS) | M.RIDHA HFAIEDH |
HALLE, PS, FEMELLE, BAI, 13/04/1999 |
MISTER SICY (PS) | HILARY (PS) | M.MONCEF BACCOUCHE |
IRISH BIRD, PS, FEMELLE, ALEZAN, 05/04/1999 |
MISTER SICY (PS) | MISS BIRD (PS) | HAR. MEDDEB |
FABRICE, PS, MALE, ALEZAN, 19/03/1999 |
MISTER SICY (PS) | FEIZA (PS) | M.MONCEF BACCOUCHE |
VERITABLE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 15/03/1999 |
MISTER SICY (PS) | VARETA (PS) | M.LOTFI KHIARI |
SISSI BOY, PS, MALE, ALEZAN, 08/03/1999 |
MISTER SICY (PS) | DALAKALIA (PS) | M.SADOK SASSI |
PAROLE ET MUSIQUE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 14/02/1999 |
MISTER SICY (PS) | WILLANDA (PS) | HAR. MEDDEB |
SO PRETTY, PS, FEMELLE, BAI, 25/01/1999 |
MISTER SICY (PS) | SEIS LUCES (PS) | HAR. MEDDEB |
MISTER JOHNNY, PS, MALE, BAI, 09/01/1999 |
MISTER SICY (PS) | BELLE LIO (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, FEMELLE, , 06/01/1999 |
MISTER SICY (PS) | ALTA LOMA (PS) |
Diversité Génitique
Diversité Génitique