SAINT ANDREWS
(FR) , PS , mort le 09/05/2001
MALE, BAI, né(e) le 22/03/1984
Père:
KENMARE
(FR), PS, GRIS
Mère:
HARDIONA
(FR), PS, ALEZAN
Père de Mère:
HARD TO BEAT
(IE), PS, BAI

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
SAINT ANDREWS:
N° SIRE : 55000116
Race : PS
Robe : BAI
Date de naissance : 22/03/1984
Pays de naissance : FRANCE
Père: KENMARE (FR)
PS , GRIS , 1975
Mère: HARDIONA (FR)
PS , ALEZAN , 1976
Père de Mère: HARD TO BEAT (IE)
PS , BAI , 1969
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBF volume : 40
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIERE JOIE , PS, BAI | 10/04/1995 | ALLUVIA,PS | LEVANTENE,PS | IN FIJAR,PS | du 29/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: FERAH , PS, MALE, BAI, né(e) le 15/03/2002 Naisseur : M.BECHIR B.KAMMOUN FELHI |
QUIET THOUGHTS , PS, ALEZAN | 10/05/1982 | THATCHING,PS | FLEET SERENADE,PS | LORENZACCIO,PS | du 24/02/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: THAT'S QUIET , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 20/03/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ARTEMIA , PS, BAI | 17/05/1992 | ART FRANCAIS,PS | ZAYMINA,PS | ZEDDAAN,PS | du 19/02/2001 au ..., monte: M | VD |
SEIS LUCES , PS, BAI BR | 01/03/1985 | THE WONDER,PS | POLIPHONY,PS | POLIC,PS | du 12/02/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: ORPHAN BOY , PS, MALE, BAI, né(e) le 19/01/2002 Naisseur : HAR. MEDDEB |
QUIET THOUGHTS , PS, ALEZAN | 10/05/1982 | THATCHING,PS | FLEET SERENADE,PS | LORENZACCIO,PS | du 24/05/2000 au ..., monte: M | VD |
BOLD GREEN , PS, AL/CRM | 18/02/1996 | IRISH SHOAL,PS | BOLDNIKA,PS | NIKOS,PS | du 03/05/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 26/05/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
LA TIPOLIA , PS, BAI F. | 26/01/1990 | BAILLAMONT,PS | ECHOES OF ETERNITY,PS | COUGAR,PS | du 29/04/2000 au ..., monte: M | VD |
HIGHEST PLEASURE , PS, BAI F. | 02/03/1987 | FOOLISH PLEASURE,PS | TEISEN LAP,PS | ONE FOR ALL,PS | du 15/04/2000 au ..., monte: M | VD |
BELLE MONDE , PS, BAI | 15/04/1994 | AL NASR,PS | LEVANTENE,PS | IN FIJAR,PS | du 25/03/2000 au ..., monte: M | VD |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 24/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: HERITAGE , PS, MALE, BAI, né(e) le 03/03/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SIXIEME SENS , PS, GR ROU | 30/01/1995 | KENDOR,PS | MAWARDY,PS | MENDEZ,PS | du 10/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: JUST NOW , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 07/02/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
EXCLUSIVE IVORY , PS, ALEZAN | 18/02/1989 | SIR IVOR,PS | DOING IT MY WAY,PS | EXCLUSIVE NATIVE,PS | du 01/03/2000 au ..., monte: M | VD |
CHRISTENE K , PS, B BR F | 14/04/1979 | SIR IVOR,PS | QUIET CHARM,PS | NEARCTIC,PS | du 28/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: TEMOIGNAGE , PS, MALE, BAI, né(e) le 05/04/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
IVY LEAGUE , PS, BAI | 02/03/1988 | LAW SOCIETY,PS | BOLD GREEN,PS | GREEN DANCER,PS | du 17/02/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 16/02/2001 Naisseur : HAR. MEDDEB |
DANCE LINE , PS, BAI | 27/05/1985 | HIGH LINE,PS | DUBOFF,PS | SO BLESSED,PS | du 08/05/1999 au ..., monte: M | VD |
GOLDEN QUEEN , OI, B AUB | 09/02/1995 | TI KING,PS | OREJONA,PS | NADJAR,PS | du 30/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: OUSSIFA , RI, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 28/02/2000 Naisseur : M.NOUREDDINE CHERGUI |
BOLDNIKA , PS, AL BRU | 19/04/1987 | NIKOS,PS | BOLD NOTE,PS | BOLKONSKI,PS | du 24/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: SOLFEGE , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 06/02/2000 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BELLE MONDE , PS, BAI | 15/04/1994 | AL NASR,PS | LEVANTENE,PS | IN FIJAR,PS | du 21/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: BON SENS , PS, MALE, BAI, né(e) le 17/03/2000 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ALTA LOMA , PS, ALEZAN | 02/03/1988 | FAST TOPAZE,PS | KASALA,PS | BLUSHING GROOM,PS | du 16/02/1999 au ..., monte: M | AV |
IVY LEAGUE , PS, BAI | 02/03/1988 | LAW SOCIETY,PS | BOLD GREEN,PS | GREEN DANCER,PS | du 15/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: IRISH , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 30/01/2000 Naisseur : HAR. MEDDEB |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 14/02/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: LA JOIE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 08/01/2000 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ARDECO , PS, BAI F. | 10/03/1990 | ARDROSS,PS | ASSERTIVE,PS | ASSERT,PS | du 01/05/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: , PS, MALE, BAI, né(e) le 03/05/1999 Naisseur : M.KARIM BEN BECHER |
ECONOMIE , PS, BAI | 23/03/1983 | PLUGGED NICKLE,PS | ENIGMA,PS | HABITAT,PS | du 12/04/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: GENEROUS ANDY , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 15/04/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
DALIDA , PS, BAI | 15/04/1992 | KOUM,PS | HAPPY GIRL,PS | HICKLETON,PS | du 29/03/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: ANDY , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/03/1999 Naisseur : M.SLIM KEBAILI |
IVY LEAGUE , PS, BAI | 02/03/1988 | LAW SOCIETY,PS | BOLD GREEN,PS | GREEN DANCER,PS | du 25/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: SAINTE IVY , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 31/01/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SCANDALEUSE , PS, BAI | 18/03/1991 | GROOM DANCER,PS | SUMMER PARTIES,PS | VAGUELY NOBLE,PS | du 21/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: MAQUETTE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 27/03/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BOLDNIKA , PS, AL BRU | 19/04/1987 | NIKOS,PS | BOLD NOTE,PS | BOLKONSKI,PS | du 16/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: PRETTY GIRL , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 21/01/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MISS MELODY , PS, ALEZAN | 21/04/1992 | MISTER SICY,PS | SAM'S TURN,PS | MALICIOUS,PS | du 15/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: STAR MELODY , PS, MALE, BAI, né(e) le 23/02/1999 Naisseur : HAR. MEDDEB |
LEVANTENE , PS, BAI | 12/04/1984 | IN FIJAR,PS | VOILE,PS | BALDRIC,PS | du 09/06/1997 au ..., monte: M | VD |
LA TIPOLIA , PS, BAI F. | 26/01/1990 | BAILLAMONT,PS | ECHOES OF ETERNITY,PS | COUGAR,PS | du 06/05/1997 au ..., monte: M | VD |
HAPPY WAKI , PS, AL/LRB | 05/06/1984 | MISWAKI,PS | HAPPY RIVER,PS | RIVERMAN,PS | du 20/04/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: MISS HAPPY , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 26/04/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
DEAR RIVER , PS, BAI BR | 02/03/1981 | LITTLE CURRENT,PS | RIVIERE NOIRE,PS | RIVERMAN,PS | du 21/03/1997 au ..., monte: M | VD |
SEIS LUCES , PS, BAI BR | 01/03/1985 | THE WONDER,PS | POLIPHONY,PS | POLIC,PS | du 18/03/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: ECOLOGIE , PS, MALE, BAI, né(e) le 22/02/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
ALTA LOMA , PS, ALEZAN | 02/03/1988 | FAST TOPAZE,PS | KASALA,PS | BLUSHING GROOM,PS | du 08/03/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: THE BED BOY , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 03/02/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BOLDNIKA , PS, AL BRU | 19/04/1987 | NIKOS,PS | BOLD NOTE,PS | BOLKONSKI,PS | du 05/03/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: BEAU JOUEUR , PS, MALE, BAI, né(e) le 08/02/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SAM'S TURN , PS, ALEZAN | , 1978 | MALICIOUS,PS | TANZANITE,PS | MARINO,PS | du 27/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: COBRA , PS, MALE, ALEZAN, né(e) le 18/03/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
SWEET GEORGIA , PS, BAI | 05/04/1985 | MATAHAWK,PS | SWEET DAUGHTER,PS | DHAUDEVI,PS | du 20/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: DOMINANTE , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 20/01/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
BELLE LIO , PS, BAI BR | 28/03/1987 | BRAVE JOHNNY,PS | LIOMA,PS | LIONEL,PS | du 19/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: ROSA BELLA , PS, FEMELLE, BAI, né(e) le 26/01/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
MAWARDY , PS, GRIS | , 1986 | MENDEZ,PS | BLUE RIDER,PS | WAJIMA,PS | du 18/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: ECLIPSE DE LUNE , PS, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 22/01/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
CHRISTENE K , PS, B BR F | 14/04/1979 | SIR IVOR,PS | QUIET CHARM,PS | NEARCTIC,PS | du 16/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: OKACHA , PS, MALE, BAI, né(e) le 14/02/1998 Naisseur : HAR. MEDDEB |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 |
1998 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
1999 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2000 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2001 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
THAT'S QUIET, PS, FEMELLE, ALEZAN, 20/03/2002 |
SAINT ANDREWS (PS) | QUIET THOUGHTS (PS) | HAR. MEDDEB |
FERAH, PS, MALE, BAI, 15/03/2002 |
SAINT ANDREWS (PS) | PREMIERE JOIE (PS) | M.BECHIR B.KAMMOUN FELHI |
ORPHAN BOY, PS, MALE, BAI, 19/01/2002 |
SAINT ANDREWS (PS) | SEIS LUCES (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, MALE, BAI, 26/05/2001 |
SAINT ANDREWS (PS) | BOLD GREEN (PS) | HAR. MEDDEB |
TEMOIGNAGE, PS, MALE, BAI, 05/04/2001 |
SAINT ANDREWS (PS) | CHRISTENE K (PS) | HAR. MEDDEB |
HERITAGE, PS, MALE, BAI, 03/03/2001 |
SAINT ANDREWS (PS) | LEVANTENE (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, MALE, BAI, 16/02/2001 |
SAINT ANDREWS (PS) | IVY LEAGUE (PS) | HAR. MEDDEB |
JUST NOW, PS, FEMELLE, BAI, 07/02/2001 |
SAINT ANDREWS (PS) | SIXIEME SENS (PS) | HAR. MEDDEB |
BON SENS, PS, MALE, BAI, 17/03/2000 |
SAINT ANDREWS (PS) | BELLE MONDE (PS) | HAR. MEDDEB |
OUSSIFA, RI, FEMELLE, ALEZAN, 28/02/2000 |
SAINT ANDREWS (PS) | GOLDEN QUEEN (OI) | M.NOUREDDINE CHERGUI |
SOLFEGE, PS, MALE, ALEZAN, 06/02/2000 |
SAINT ANDREWS (PS) | BOLDNIKA (PS) | HAR. MEDDEB |
IRISH, PS, MALE, ALEZAN, 30/01/2000 |
SAINT ANDREWS (PS) | IVY LEAGUE (PS) | HAR. MEDDEB |
LA JOIE, PS, FEMELLE, BAI, 08/01/2000 |
SAINT ANDREWS (PS) | LEVANTENE (PS) | HAR. MEDDEB |
, PS, MALE, BAI, 03/05/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | ARDECO (PS) | M.KARIM BEN BECHER |
GENEROUS ANDY, PS, MALE, ALEZAN, 15/04/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | ECONOMIE (PS) | HAR. MEDDEB |
MAQUETTE, PS, FEMELLE, BAI, 27/03/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | SCANDALEUSE (PS) | HAR. MEDDEB |
ANDY, PS, MALE, BAI, 23/03/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | DALIDA (PS) | M.SLIM KEBAILI |
STAR MELODY, PS, MALE, BAI, 23/02/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | MISS MELODY (PS) | HAR. MEDDEB |
SAINTE IVY, PS, FEMELLE, BAI, 31/01/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | IVY LEAGUE (PS) | HAR. MEDDEB |
PRETTY GIRL, PS, FEMELLE, ALEZAN, 21/01/1999 |
SAINT ANDREWS (PS) | BOLDNIKA (PS) | HAR. MEDDEB |
MISS HAPPY, PS, FEMELLE, BAI, 26/04/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | HAPPY WAKI (PS) | HAR. MEDDEB |
COBRA, PS, MALE, ALEZAN, 18/03/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | SAM'S TURN (PS) | HAR. MEDDEB |
ECOLOGIE, PS, MALE, BAI, 22/02/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | SEIS LUCES (PS) | HAR. MEDDEB |
OKACHA, PS, MALE, BAI, 14/02/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | CHRISTENE K (PS) | HAR. MEDDEB |
BEAU JOUEUR, PS, MALE, BAI, 08/02/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | BOLDNIKA (PS) | HAR. MEDDEB |
THE BED BOY, PS, MALE, ALEZAN, 03/02/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | ALTA LOMA (PS) | HAR. MEDDEB |
ROSA BELLA, PS, FEMELLE, BAI, 26/01/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | BELLE LIO (PS) | HAR. MEDDEB |
ECLIPSE DE LUNE, PS, FEMELLE, ALEZAN, 22/01/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | MAWARDY (PS) | HAR. MEDDEB |
DOMINANTE, PS, FEMELLE, BAI, 20/01/1998 |
SAINT ANDREWS (PS) | SWEET GEORGIA (PS) | HAR. MEDDEB |
Diversité Génitique
Diversité Génitique