CHATLANA
(TN) , AR
FEMELLE, AL RUB, né(e) le 07/02/1990
Père:
FARIS
(EG), AR, GRIS
Mère:
JAZIRA
(TN), AR, ALEZAN
Père de Mère:
RAGHEB
(EG), AR, ALEZAN

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
CHATLANA:
N° SIRE : 45000224
Race : AR
Robe : AL RUB
Date de naissance : 07/02/1990
Pays de naissance : TUNISIE
Père: FARIS (EG)
AR , GRIS , 1976
Mère: JAZIRA (TN)
AR , ALEZAN , 02/04/1978
Père de Mère: RAGHEB (EG)
AR , ALEZAN , 1971
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
TSB volume : 7
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
HAMZA , AR, ALEZAN | 15/02/1995 | SAMIR,AR | IOUSSRA,AR | SOUFYAN,AR | du 14/02/2013 au ..., monte: M | SR |
TAER ESSALEM , AR, ALEZAN | 24/03/2005 | SAMIR,AR | MEIMOUNA,AR | AL MAMOON,AR | du 01/06/2012 au ..., monte: M | VD |
SAFEER ALBADEIA , AR, GRIS | 11/06/1985 | WAHAG,AR | NOOSA,AR | IBN MAISA,AR | du 23/03/2012 au ..., monte: M | SR |
SAFEER ALBADEIA , AR, GRIS | 11/06/1985 | WAHAG,AR | NOOSA,AR | IBN MAISA,AR | du 16/02/2011 au ..., monte: M | VD |
HAMZA , AR, ALEZAN | 15/02/1995 | SAMIR,AR | IOUSSRA,AR | SOUFYAN,AR | du 20/03/2010 au ..., monte: M | VD |
HAMZA , AR, ALEZAN | 15/02/1995 | SAMIR,AR | IOUSSRA,AR | SOUFYAN,AR | du 08/06/2009 au ..., monte: M | VD |
SAFEER ALBADEIA , AR, GRIS | 11/06/1985 | WAHAG,AR | NOOSA,AR | IBN MAISA,AR | du 25/03/2009 au ..., monte: M | SR |
PERSICKO , AR, BAI | , 1989 | PERSIK,AR | ALREDA,AR | ALREX,AR | du 31/05/2008 au ..., monte: IAC | VD |
PERSICKO , AR, BAI | , 1989 | PERSIK,AR | ALREDA,AR | ALREX,AR | du 04/05/2007 au ..., monte: IAC | MB Poulain: BISSARA , AR, FEMELLE, BAI, né(e) le 30/04/2008 Naisseur : F.N.A.R.C. |
PERSICKO , AR, BAI | , 1989 | PERSIK,AR | ALREDA,AR | ALREX,AR | du 20/03/2006 au ..., monte: IAC | MB Poulain: ADRAR , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 22/03/2007 Naisseur : F.N.A.R.C. |
PIGALE , AR, GRIS | , 1990 | , | , | , | du 27/04/2005 au ..., monte: IAC | SR |
IBN IKHNATOON , AR, GRIS | 08/01/1984 | IKHNATOON,AR | NAGWA,AR | KAYED,AR | du 08/04/2004 au ..., monte: M | SR |
IBN IKHNATOON , AR, GRIS | 08/01/1984 | IKHNATOON,AR | NAGWA,AR | KAYED,AR | du 05/03/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: SEMMEN , AR, MALE, AL/GRI, né(e) le 16/02/2004 Naisseur : F.N.A.R.C. |
SAFEER ALBADEIA , AR, GRIS | 11/06/1985 | WAHAG,AR | NOOSA,AR | IBN MAISA,AR | du 19/02/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: , AR, FEMELLE, GRIS, né(e) le 10/01/2003 Naisseur : F.N.A.R.C. |
SAFEER ALBADEIA , AR, GRIS | 11/06/1985 | WAHAG,AR | NOOSA,AR | IBN MAISA,AR | du 01/05/2001 au ..., monte: M | VD |
ELNUBI , AR, GRIS | 19/09/1985 | WAHAG,AR | NAEEMA,AR | FAYEK,AR | du 12/04/1999 au ..., monte: M | SR |
IBN IKHNATOON , AR, GRIS | 08/01/1984 | IKHNATOON,AR | NAGWA,AR | KAYED,AR | du 12/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: LAMHA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 03/04/1999 Naisseur : F.N.A.R.C. |
IBN IKHNATOON , AR, GRIS | 08/01/1984 | IKHNATOON,AR | NAGWA,AR | KAYED,AR | du 20/02/1995 au ..., monte: M | SR |
SAFEER ALBADEIA , AR, GRIS | 11/06/1985 | WAHAG,AR | NOOSA,AR | IBN MAISA,AR | du 06/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: , AR, FEMELLE, , né(e) le 18/01/1995 Naisseur : |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
BISSARA, AR, FEMELLE, BAI |
30/04/2008 | PERSICKO (AR) | CHATLANA (AR) | F.N.A.R.C. |
ADRAR, AR, FEMELLE, ALEZAN |
22/03/2007 | PERSICKO (AR) | CHATLANA (AR) | F.N.A.R.C. |
SEMMEN, AR, MALE, AL/GRI |
16/02/2004 | IBN IKHNATOON (AR) | CHATLANA (AR) | F.N.A.R.C. |
, AR, FEMELLE, GRIS |
10/01/2003 | SAFEER ALBADEIA (AR) | CHATLANA (AR) | F.N.A.R.C. |
LAMHA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
03/04/1999 | IBN IKHNATOON (AR) | CHATLANA (AR) | F.N.A.R.C. |
, AR, FEMELLE, |
18/01/1995 | SAFEER ALBADEIA (AR) | CHATLANA (AR) |
Diversité Génitique
Diversité Génitique