RACHIDIA
(TN) , AR
FEMELLE, AL/CRM, né(e) le 21/01/1984
Père:
DYNAMITE III
(TN), AR, ALEZAN
Mère:
IOUSSRA
(TN), AR, GRIS
Père de Mère:
SOUFYAN
(TN), AR, GRIS

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
RACHIDIA:
N° SIRE : 45000194
Race : AR
Robe : AL/CRM
Date de naissance : 21/01/1984
Pays de naissance : TUNISIE
Père: DYNAMITE III (TN)
AR , ALEZAN , 1972
Mère: IOUSSRA (TN)
AR , GRIS , 24/04/1977
Père de Mère: SOUFYAN (TN)
AR , GRIS , 1966
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
TSB volume : 6
Muni d'un transpondeur électronique :
oui
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
oui
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Date naissance | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
MOUSSOUL , AR, AL/CRM | 29/01/2000 | SOUR,AR | TAHYET EL GHOUROUB,AR | HOSNI,AR | du 15/05/2007 au ..., monte: M | SR |
JESROY DE CHAILLAC , AR, ALEZAN | 18/04/1997 | KESBEROY,AR | BESKEM,AR | BESBES,AR | du 17/02/2006 au ..., monte: M | MB Poulain: AFIF , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 07/05/2007 Naisseur : F.N.A.R.C. |
CHAHATA , AR, AL CRL | , 1990 | HOSNI,AR | HAMIDA,AR | SOUFYAN,AR | du 18/03/2005 au ..., monte: M | MB Poulain: ZAGHROUTA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 08/02/2006 Naisseur : F.N.A.R.C. |
DARIKE , AR, BAI | 29/04/1991 | DORMANE,AR | MALIKA FONTENAY,AR | MEDICQ ALLAH,AR | du 22/04/2004 au ..., monte: IAC | VD |
FAROUK AL MELS , AR, AL BRU | 16/04/1993 | DORMANE,AR | HAMANA,AR | GOUMRI,AR | du 04/03/2003 au ..., monte: M | MB Poulain: SAWLAJAN , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 11/03/2004 Naisseur : F.N.A.R.C. |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 27/02/2002 au ..., monte: M | MB Poulain: RIWEK , AR, MALE, BAI, né(e) le 29/01/2003 Naisseur : F.N.A.R.C. |
HAJJAM , AR, BAI | 04/06/1995 | DJOURMAN,AR | DANDOURA,AR | MANGANATE,AR | du 08/03/2001 au ..., monte: M | MB Poulain: OUASSIT , AR, MALE, BAI, né(e) le 17/02/2002 Naisseur : F.N.A.R.C. |
SARKI D'ESPIENS , AR, ALEZAN | 06/04/1992 | TIDJANI,AR | SAIDA,AR | GOSSE DU BEARN,AR | du 04/03/2000 au ..., monte: M | MB Poulain: NASRI , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 06/02/2001 Naisseur : F.N.A.R.C. |
SARKI D'ESPIENS , AR, ALEZAN | 06/04/1992 | TIDJANI,AR | SAIDA,AR | GOSSE DU BEARN,AR | du 09/03/1999 au ..., monte: M | MB Poulain: MONTASSAR , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 23/02/2000 Naisseur : F.N.A.R.C. |
REGUEB , AR, ALEZAN | , 1984 | KOUFI,AR | ICHARA,AR | KORAICH,AR | du 28/02/1998 au ..., monte: M | MB Poulain: LOUYOUNA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 13/01/1999 Naisseur : F.N.A.R.C. |
REGUEB , AR, ALEZAN | , 1984 | KOUFI,AR | ICHARA,AR | KORAICH,AR | du 24/02/1997 au ..., monte: M | MB Poulain: KOUTHEIR , AR, MALE, ALEZAN, né(e) le 15/01/1998 Naisseur : F.N.A.R.C. |
RIZG ALLAH , AR, ALEZAN | 18/03/1984 | FLEN,AR | BACHRAF,AR | ESMET ALI,AR | du 26/05/1996 au ..., monte: M | VD |
SAOUEN , AR, BAI | , 1985 | JEHOL SAHRAOUI,AR | GHALIA BINT LOUBNA,AR | KORAICH,AR | du 23/02/1996 au ..., monte: M | VD |
LANOUAR , AR, AL RUB | 04/04/1980 | DAOUES II,AR | CHAHLOULA,AR | KOUFI,AR | du 21/02/1995 au ..., monte: M | MB Poulain: IROUA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 15/01/1996 Naisseur : F.N.A.R.C. |
SAMIR , AR, AL RUB | 16/04/1985 | SIBAWAIH,AR | CHAJARET EDDOUR,AR | ESMET ALI,AR | du 20/03/1994 au ..., monte: M | MB Poulain: HALAZOUNA , AR, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 14/02/1995 Naisseur : F.N.A.R.C. |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|
Production
Cheval | Date de naissance | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|---|
CHEMS I, AR, MALE, ALEZAN |
02/02/2009 | SAMIR (AR) | RACHIDIA (AR) | M.JILANI AOUALI |
, AR, FEMELLE, ALEZAN |
02/02/2009 | SAMIR (AR) | RACHIDIA (AR) | M.JILANI AOUALI |
AFIF, AR, MALE, ALEZAN |
07/05/2007 | JESROY DE CHAILLAC (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
ZAGHROUTA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
08/02/2006 | CHAHATA (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
SAWLAJAN, AR, MALE, ALEZAN |
11/03/2004 | FAROUK AL MELS (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
RIWEK, AR, MALE, BAI |
29/01/2003 | HAJJAM (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
OUASSIT, AR, MALE, BAI |
17/02/2002 | HAJJAM (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
NASRI, AR, MALE, ALEZAN |
06/02/2001 | SARKI D'ESPIENS (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
MONTASSAR, AR, MALE, ALEZAN |
23/02/2000 | SARKI D'ESPIENS (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
LOUYOUNA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
13/01/1999 | REGUEB (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
KOUTHEIR, AR, MALE, ALEZAN |
15/01/1998 | REGUEB (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
IROUA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
15/01/1996 | LANOUAR (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
HALAZOUNA, AR, FEMELLE, ALEZAN |
14/02/1995 | SAMIR (AR) | RACHIDIA (AR) | F.N.A.R.C. |
Diversité Génitique
Diversité Génitique