HURRY UP
(FR) , AA
MALE, ALEZAN, né(e) en 1995
Père:
IAGO C
(FR), AA,
Mère:
QUINOA DU PUY
(FR), AA,
Père de Mère:
QUILLING
(FR), AA,

Information Générales
IDENTITÉ ET STUD-BOOK
HURRY UP:
N° SIRE : 75000720
Race : AA
Robe : ALEZAN
Date de naissance : 1995
Pays de naissance : FRANCE
Père: IAGO C (FR)
AA , , 1974
Mère: QUINOA DU PUY (FR)
AA , , 1982
Père de Mère: QUILLING (FR)
AA , , 1969
Naisseur :
inconnu
STUD Book Naissance :
SBFAA volume : 15
Muni d'un transpondeur électronique :
non
Cet équidé est génotypé ADN :
...
Document d'accompagnement validé :
non
Pedigree
Reproduction
Carnet
Année | Nombre de cartes utilisées | Lieu |
---|
Cheval | Père | Mère | Père de mère | Saillie | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
MARIE QUEEN (TN), PS, BAI, 13/04/2002 | ARDKINGLASS (GB), PS | MARIE DE BAVIERE (FR), PS | LIGHTNING (FR), PS | du 21/05/2013 au ..., monte: IAC | MB Poulain: , AA, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 13/04/2014 Naisseur : F.N.A.R.C. |
SISTER MOON (TN), PS, BAI, 09/04/2004 | EASAAR (GB), PS | FIRST CLASS (TN), PS | ARDKINGLASS (GB), PS | du 02/04/2013 au ..., monte: IAC | MB Poulain: AMIR , AA, MALE, BAI BR, né(e) le 05/03/2014 Naisseur : F.N.A.R.C. |
JAMILA (TN), STN, GR MOU, 26/03/2000 | IBN IKHNATOON (EG), AR | OUARDA (TN), STN | du 14/03/2013 au ..., monte: IAC | SR | |
DERDEBA (TN), AB, B BR R, 17/04/1999 | ESSID (TN), AB | JIDA (TN), AB | NADHIF (TN), AB | du 15/05/2011 au ..., monte: IAC | MB Poulain: KINOA , STN, FEMELLE, B BR F, né(e) le 12/04/2012 Naisseur : M.SADREDDINE EL KAMEL |
MARIE QUEEN (TN), PS, BAI, 13/04/2002 | ARDKINGLASS (GB), PS | MARIE DE BAVIERE (FR), PS | LIGHTNING (FR), PS | du 04/04/2011 au ..., monte: IAC | MB Poulain: SIMSIM , AA, MALE, BAI, né(e) le 03/03/2012 Naisseur : F.N.A.R.C. |
MARIE QUEEN (TN), PS, BAI, 13/04/2002 | ARDKINGLASS (GB), PS | MARIE DE BAVIERE (FR), PS | LIGHTNING (FR), PS | du 14/04/2010 au ..., monte: IAC | MB Poulain: SABA QUEEN , AA, FEMELLE, ALEZAN, né(e) le 14/03/2011 Naisseur : F.N.A.R.C. |
MARIE QUEEN (TN), PS, BAI, 13/04/2002 | ARDKINGLASS (GB), PS | MARIE DE BAVIERE (FR), PS | LIGHTNING (FR), PS | du 28/02/2006 au ..., monte: IAC | MB Poulain: JAZAL , AA, MALE, BAI, né(e) le 06/02/2007 Naisseur : F.N.A.R.C. |
Année | Saillies | Avortées | Mis Bas | Vides | SR |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Production
Cheval | Père | Mère | Naisseur |
---|---|---|---|
, AA, FEMELLE, ALEZAN, 13/04/2014 |
HURRY UP (AA) | MARIE QUEEN (PS) | F.N.A.R.C. |
AMIR, (TN), AA, MALE, BAI BR, 05/03/2014 |
HURRY UP (AA) | SISTER MOON (PS) | F.N.A.R.C. |
KINOA, (TN), STN, FEMELLE, B BR F, 12/04/2012 |
HURRY UP (AA) | DERDEBA (AB) | M.SADREDDINE EL KAMEL |
SIMSIM, (TN), AA, MALE, BAI, 03/03/2012 |
HURRY UP (AA) | MARIE QUEEN (PS) | F.N.A.R.C. |
SABA QUEEN, (TN), AA, FEMELLE, ALEZAN, 14/03/2011 |
HURRY UP (AA) | MARIE QUEEN (PS) | F.N.A.R.C. |
JAZAL, (TN), AA, MALE, BAI, 06/02/2007 |
HURRY UP (AA) | MARIE QUEEN (PS) | F.N.A.R.C. |
Diversité Génitique
Diversité Génitique